Ergebnisse Aerzen 2011 - Einspänner
| Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
| Nolte, Pia-Chantal | 23 | 22 | 25 | 25 | 95 | 1 |
| Bernecker, Pia | 21 | 25 | 23 | 23 | 92 | 2 |
| Poll, Heinz | 17 | 20 | 21 | 22 | 80 | 3 |
| Schwan, Dagny | 20 | 19 | 22 | 0 | 61 | 4 |
| Telle, Constanze | 25 | 23 | 0 | 0 | 48 | 5 |
| Boecker, Heike | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| Hölscher, Ina | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| Hölscher, Ina | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| Beumker, Hans-Olaf | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Döring, Linda | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Meyer zu Hücker, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Schulte, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Meier, Taina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Schlautkötter, Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Schulte, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kettler, Corinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Müller, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Hoffmann, Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Meier, Betina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Müller, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lukmann, Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Schlüter, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mithöfer, Tanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Harde, Svenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Drinkuth, Yvonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Stricker, Christine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Hinz, Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Schlink, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kronshage, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Wassermann, Kay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |



