Ergebnisse 2010
Trophy Ergebnisse des Finalturniers:
| Teilnehmer | Gesamt | Platz |
| Menke, Daniela | 25 | 1 |
| Eikenkötter, Sebastian | 23 | 2 |
| Steck, Rainer | 22 | 3 |
| Jungblut, Andrea | 20 | 4 |
| Lückel, Ulrich | 19 | 5 |
| Beinkämpen, Werner | 18 | 6 |
| Jovic, Rajko | 17 | 7 |
| Jeurink, Rene | 16 | 8 |
| Nolte, Hans-Jürgen | 15 | 9 |
Trophy Ergebnisse der Qualifikationsturniere:
Die ersten 30 Plätze qualifizieren sich für das Finale in Schlangen beim RFV Schlangen
| Teilnehmer | Oesterholz | Volkmarsen | Alfhausen | Westbevern | Gesamt | Platz |
| Jovic, Rajko | 17 | 19 | 0 | 15 | 51 | 1 |
| Menke, Daniela | 21 | 0 | 0 | 25 | 46 | 2 |
| Eikenkötter, Sebastian | 25 | 0 | 0 | 18 | 43 | 3 |
| Nolte, Hans-Jürgen | 0 | 17 | 11 | 14 | 42 | 4 |
| Böcking, Sven | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| Borgmann, Sarah | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 |
| Jungblut, Andrea | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Grober, Florian | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Niers, Sabrina | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 6 |
| Schäferhoff, Tim | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 6 |
| Düsenberg, Karl-Hermann | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| Ruckert, Sarah | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| Beinkämpen, Werner | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 7 |
| Dinkhoff, Franz-Josef | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7 |
| Quarch, Viviane | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| Koldehoff, Bernhard | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 8 |
| Greiling, Andre | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 8 |
| Asche, Heidrun | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| Kottsieper, Klaus | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| Ostermann, Stefan | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
| Wernke, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 |
| Schmaske, Carola | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| Steck, Rainer | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| Macke, Sherin | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 10 |
| Gausepohl, Michael | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 |
| Müller, Patrick | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| Franzen, Rainer | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 11 |
| Schäfers, Beatrix | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 |
| Frie, Hubert | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 |
| Günzel, Kim-Kirstin | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| Böhmann, Benno | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 |
| Lückel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 |
| Schäfer, Albert | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Jeurink, Rene | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 |
| Wöhning, Dirk | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Bollmann, Reinhard | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 |
| Hölscher, Maike | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| Kempe, Markus | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 16 |
| Schlarmann, Heinz | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 17 |
| Passmann, Nadine | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 |
| Mersch, Wolfgang | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Fettkenhauer, Birgit | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| Storck-Bohmann, Felix | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| Röper, Wiebke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Krüger, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |





