Ergebnisse 2009
Trophy Ergebnisse des Finalturniers:
| Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
| Witte, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| Röper, Wiebke | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| Bruns, Stefan | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| Beinkämpen, Werner | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Springer, Rita | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Günzel, Thomas | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Schmaske, Carola | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Lückel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Nolte, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Schröder, Karin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Trophy Ergebnisse der Qualifikationsturniere:
Die ersten 30 Plätze qualifizieren sich für das Finale in Greffen beim RuF Greffen
(Durch klick auf die Turniernamen kommen Sie zu den einzel Ergebnissen)
| Teilnehmer | Oesterholz | Wulfstal | Schlangen | Halle | Gesamt | Platz |
| Nolte, Hans-Jürgen | 21 | 20 | 15 | 7 | 63 | 1 |
| Neiske, Heinrich | 23 | 0 | 16 | 22 | 61 | 2 |
| Kater, Stephan | 18 | 19 | 14 | 8 | 59 | 3 |
| Schmaske, Carola | 0 | 22 | 20 | 16 | 58 | 4 |
| Witte, Ferdinand | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 5 |
| Röper, Wiebke | 25 | 0 | 22 | 0 | 47 | 6 |
| Schröder, Karin | 20 | 0 | 13 | 13 | 46 | 7 |
| Baltruschat-Schmitz, Ingrid | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 | 8 |
| Lückel, Ulrich | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 8 |
| Schäfer, Albert | 19 | 0 | 0 | 17 | 36 | 9 |
| Asche, Heidrun | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 |
| Beinkämpen, Werner | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11 |
| Berlage, Max | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 11 |
| Schmalor, Christian | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| Kasch, Dieter | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| Jungblut, Andrea | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 13 |
| Eikenkötter, Tanja | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 13 |
| Bruns, Stefan | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| Günzel, Kim-Kirsten | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 |
| Grabenhorst, Kurt | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 |
| Günzel, Thomas | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| Begemann, Stefan | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Rohmann, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 |
| Krüger, Peter | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Ringe, Carsten | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 19 |
| Springer, Rita | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20 |
| Düsenberg, Karl-Hermann | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 |
| Flottemesch, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 |
| van t Oever, Marcus | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 23 |





