Ergebnisse Schlangen - Oesterholz 2008
| Teilnehmer | Dressur | Kegel | Gelände | Kombi | Gesamt | Platz |
| Beinkämpen, Werner | 20 | 17 | 19 | 25 | 81 | 1 |
| Jungblut, Andrea | 19 | 23 | 17 | 22 | 81 | 1 |
| Baltruschat-Schmitz, Ingrid | 21 | 22 | 11 | 23 | 77 | 2 |
| Schmalor, Christian | 17 | 25 | 15 | 18 | 75 | 3 |
| Lückel, Ulrich | 25 | 6 | 23 | 20 | 74 | 4 |
| van t Oever, Marcus | 13 | 18 | 21 | 17 | 69 | 5 |
| Neiske, Heinrich | 22 | 14 | 10 | 21 | 67 | 6 |
| Horstmann, Martin | 23 | 7 | 16 | 19 | 65 | 7 |
| Krüger, Peter | 16 | 21 | 9 | 15 | 61 | 8 |
| Düsenberg, Karl-Hermann | 6 | 20 | 20 | 14 | 60 | 9 |
| Nolte, Hans-Jürgen | 14 | 12 | 18 | 13 | 57 | 10 |
| Kasch, Dieter | 18 | 9 | 13 | 16 | 56 | 11 |
| Düsterhus, Michael | 7 | 13 | 25 | 11 | 56 | 11 |
| Wächter, Antje | 15 | 19 | 8 | 12 | 54 | 12 |
| Oswald, Nils | 12 | 8 | 22 | 9 | 51 | 13 |
| Oswald, Günter | 12 | 16 | 12 | 10 | 50 | 14 |
| Kater, Stephan | 10 | 11 | 14 | 8 | 43 | 15 |
| Feldmann, Britta | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | 16 |
| Künnekenmeier, Bianca | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| Kersten, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Schmaske, Carola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Roßbach, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Happe, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ringe, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Wiethmann, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Hölscher, Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Schäfer, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Rohmann, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Röper, Wiebke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Löhr, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Tepper, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Schäfer, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Mense, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |





